Ọja | Bojumu awọn igbelego tuntun ti a ṣe ilana Oṣu kejila 13 + 4mm | Atọka | 1.49 / 1.56 / 1.60 / 1.67 / 1.74 |
Oun elo | Cr-38 / NK-55 / MR-8 / MR-7 / Mr-174 | Iye abbe | 58/38/42/38/33 |
Iwọn opin | 70 / 65mm | Ifodipa | UC / HC / HMC / Shmc |
Ilẹ | Ti adani tabi (N1.56) -1.48d; -3.59d; -4.59d; -6.02D; | Fi iye | 0.75d ~ 3.50d |
Atilẹba 13 + 3mm | Iran tuntun 13 + 4 myopia | Iran tuntun 13 + 4 presyopia | |
Agbegbe Idojukọ wa | ★★★ ☆ | ★★★★★ | ★★★★ |
Agbegbe ijinna ijinna | ★ aaye ayelujara afigagbaga ☆ | ★★★ ☆ | ★★★★★ |
Kika kọmputa | ★★★★ | ★★★ ☆ | ★★★★★ |
Agbegbe kika | ★★★★ | ★ aaye ayelujara afigagbaga ☆ | ★★★★ |
Wọ adaṣe | ★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ |
* Lafiwe ti awọn olufihan iṣẹ ilọsiwaju mẹta
1
2. Awọn apẹrẹ ti o ti ṣe fun apakan ti o sunmọ ati apakan lilo ti o jinna, mu iriri wiwu ti o dara si olugba;
3. Awọn ikanni ti o pọ sipo waye ni pataki, ati iwọn ti ikanni 50-cavity ati ikanni cavity 100 ti ni iṣapeye nipasẹ 15% ti a ṣe afiwe pẹlu apẹrẹ atilẹba;
4. Ṣe agbekalẹ apakan alaigbọran ti agbegbe afọju ti o pọju lati ṣafikun ti dinku lati 95% si 71 ~ 76%.
Awọn lẹnsi onitẹsiwaju ni a ṣe apẹrẹ pẹlu ọna kika eleyi ti o fun laaye awọn oju lati ni irọrun iyipada lati agbara kan si ekeji. Eyi le ṣe iranlọwọ lati dinku iparun wiwo ati pese iriri wiwo ti ibi ti aṣa tabi awọn lẹnsiriri trifocal. Nigbati o ba ni ibamu fun awọn lẹnsi ti ilọsiwaju, Oplometrist yoo gba awọn iwọn pupọ lati rii daju pe awọn lẹnsi wa ni ipo tọ lori ilana. Eyi ṣe pataki bi aaye ti ko tọ le fa ọna wiwo tabi awọn efori.